Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2021 | 5741 | 4794 | 4751 | 157 | 1034 | 4.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2670 | 80774 | 81502 | 97607 |
Mar 2021 | 4594 | 3787 | 4461 | 150 | 1574 | 1.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4665 | 138305 | 117406 | 142418 |
Feb 2021 | 4294 | 3422 | 4187 | 139 | 1303 | 846.07 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3911 | 117253 | 95825 | 120240 |
Jan 2021 | 3397 | 2594 | 3309 | 139 | 1446 | 746.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4317 | 102579 | 80416 | 105325 |
Dez 2020 | 3359 | 2438 | 3279 | 181 | 1639 | 1.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5622 | 101673 | 75593 | 104137 |
Nov 2020 | 2839 | 1949 | 2762 | 206 | 1673 | 660.39 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6200 | 82877 | 58497 | 85189 |
Okt 2020 | 3638 | 2674 | 3554 | 257 | 1366 | 825.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7990 | 110183 | 82908 | 112781 |
Sep 2020 | 4790 | 3819 | 4700 | 344 | 2582 | 1.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10323 | 141019 | 114589 | 143726 |
Aug 2020 | 3817 | 2818 | 3720 | 378 | 3070 | 1.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11737 | 115326 | 87363 | 118347 |
Jul 2020 | 5086 | 4171 | 5004 | 417 | 2300 | 1.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12933 | 155154 | 129327 | 157672 |
Jun 2020 | 4665 | 3481 | 4579 | 538 | 3129 | 1.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 16159 | 137380 | 104448 | 139962 |
Mai 2020 | 6223 | 5127 | 6145 | 486 | 3527 | 1.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15088 | 190517 | 158965 | 192934 |
Summen | 16.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 101615 | 1473040 | 1186839 | 1520338 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |