Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 25705 | 4526 | 25631 | 110 | 1523 | 4.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2996 | 692063 | 122208 | 694038 |
Aug 2023 | 10178 | 4092 | 10133 | 134 | 1828 | 7.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4183 | 314149 | 126878 | 315539 |
Jul 2023 | 12560 | 10358 | 12429 | 147 | 2404 | 5.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4567 | 385314 | 321106 | 389375 |
Jun 2023 | 34549 | 11956 | 34362 | 168 | 2416 | 1.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5049 | 1030860 | 358703 | 1036478 |
Mai 2023 | 49095 | 24717 | 48943 | 147 | 2440 | 1.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4564 | 1517261 | 766249 | 1521965 |
Apr 2023 | 23780 | 2302 | 23612 | 211 | 2814 | 1.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6359 | 708372 | 69061 | 713429 |
Mar 2023 | 23036 | 1936 | 22866 | 168 | 2847 | 2.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5208 | 708863 | 60016 | 714120 |
Feb 2023 | 20974 | 2954 | 20786 | 157 | 2098 | 908.95 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4403 | 582011 | 82719 | 587276 |
Jan 2023 | 24060 | 2406 | 23873 | 157 | 2381 | 671.48 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4872 | 740084 | 74597 | 745867 |
Dez 2022 | 10454 | 2846 | 10296 | 241 | 3366 | 1.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7471 | 319179 | 88236 | 324101 |
Nov 2022 | 7068 | 2638 | 6947 | 360 | 3058 | 6.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10819 | 208421 | 79152 | 212061 |
Okt 2022 | 9827 | 4615 | 9726 | 268 | 1464 | 2.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8315 | 301523 | 143068 | 304640 |
Summen | 35.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 68806 | 7508100 | 2291993 | 7558889 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |