Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 583 | 491 | 540 | 81 | 380 | 26.05 MB | 0 bytes | 0 bytes | 569 | 3781 | 3443 | 4085 |
Nov 2024 | 5685 | 496 | 5623 | 93 | 1529 | 213.73 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2816 | 168714 | 14884 | 170564 |
Okt 2024 | 19052 | 730 | 18819 | 106 | 1631 | 294.28 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3302 | 583414 | 22641 | 590617 |
Sep 2024 | 20992 | 1334 | 20639 | 133 | 2127 | 2.43 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3995 | 619170 | 40032 | 629789 |
Aug 2024 | 18618 | 1284 | 18052 | 180 | 3851 | 496.94 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5607 | 559616 | 39808 | 577177 |
Jul 2024 | 14332 | 1147 | 14200 | 195 | 3773 | 1.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6063 | 440217 | 35579 | 444302 |
Jun 2024 | 23379 | 658 | 23322 | 129 | 1739 | 355.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3880 | 699671 | 19768 | 701371 |
Mai 2024 | 25242 | 5783 | 25161 | 145 | 3322 | 881.05 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4495 | 780019 | 179273 | 782525 |
Apr 2024 | 22316 | 865 | 22278 | 78 | 1283 | 375.98 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2366 | 668364 | 25959 | 669489 |
Mar 2024 | 15855 | 900 | 15764 | 82 | 1321 | 520.04 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2560 | 488692 | 27906 | 491509 |
Feb 2024 | 13450 | 2213 | 13311 | 90 | 1252 | 1.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2627 | 386028 | 64177 | 390075 |
Jan 2024 | 16570 | 12179 | 16499 | 75 | 1124 | 2.27 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2334 | 511471 | 377575 | 513672 |
Summen | 10.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 40614 | 5909157 | 851045 | 5965175 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |