Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2022 | 15313 | 8456 | 15188 | 280 | 1579 | 2.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4766 | 258198 | 143753 | 260323 |
Jul 2022 | 16459 | 9285 | 16327 | 307 | 2094 | 4.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9535 | 506163 | 287865 | 510259 |
Jun 2022 | 20895 | 13148 | 20815 | 395 | 2064 | 2.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11861 | 624475 | 394441 | 626872 |
Mai 2022 | 15471 | 9752 | 15359 | 254 | 1829 | 1.27 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7900 | 476137 | 302337 | 479612 |
Apr 2022 | 4721 | 4384 | 4661 | 218 | 1404 | 6.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6548 | 139845 | 131528 | 141651 |
Mar 2022 | 5622 | 4584 | 5544 | 209 | 1403 | 7.23 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6480 | 171869 | 142113 | 174311 |
Feb 2022 | 19808 | 11629 | 19698 | 371 | 1546 | 3.23 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10409 | 551564 | 325623 | 554631 |
Jan 2022 | 21543 | 12927 | 21442 | 349 | 1944 | 1.88 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10831 | 664724 | 400758 | 667848 |
Dez 2021 | 22857 | 13759 | 22766 | 274 | 1680 | 2.19 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8523 | 705772 | 426544 | 708590 |
Nov 2021 | 21640 | 12720 | 21540 | 333 | 1843 | 1.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10015 | 646221 | 381601 | 649213 |
Okt 2021 | 18608 | 11658 | 18493 | 303 | 2147 | 1.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9415 | 573283 | 361410 | 576877 |
Sep 2021 | 17326 | 10519 | 17227 | 411 | 2288 | 1.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12342 | 516812 | 315585 | 519802 |
Summen | 35.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 108625 | 5835063 | 3613558 | 5869989 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |