Aufruf-Statistik für w00c9cfb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 01:28 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 170564
Summe der Dateien 14884
Summe Seiten 168714
Summe Besuche 2816
Summe Volumen 213.73 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1529
Summe der unterschiedlichen URLs 964
Summe der unterschiedlichen Verweise 573
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 293
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 236 1946
Anfragen pro Tag 5685 25368
Dateien pro Tag 496 826
Seiten pro Tag 5623 25236
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 155
Besuche pro Tag 93 170
Volumen pro Tag 7.12 MB 27.80 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.20% 343
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 8.73% 14884
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 27
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 90.15% 153767
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.10% 176
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 142
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 64
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.68% 1160

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 469 URLs)
# Anfragen URL
1 34 2.93% /bc
2 34 2.93% /bk
3 34 2.93% /backup
4 34 2.93% /new
5 34 2.93% /main
6 33 2.84% /wp
7 33 2.84% /old
8 32 2.76% /sitemap.xml
9 32 2.76% /home
10 13 1.12% /usage/usage_201912.html/trackback/
11 11 0.95% /wordpress2013/
12 10 0.86% /ads.txt
13 10 0.86% /usage/usage_201606.html/r
14 9 0.78% /usage/usage_202105.html
15 9 0.78% /usage/usage_201209.html/r
16 9 0.78% /usage_202404.htmlusage_202404.html
17 8 0.69% /license.txt
18 8 0.69% /usage//r
19 7 0.60% /humans.txt
20 7 0.60% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23984 14.06% 623 4.19% 23871 14.15% 170 6.04% 134 8.76% 24.99 MB 11.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 24717 14.49% 536 3.60% 24602 14.58% 123 4.37% 104 6.80% 8.71 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 24174 14.17% 468 3.14% 24073 14.27% 70 2.49% 57 3.73% 15.09 MB 7.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 24824 14.55% 483 3.25% 24766 14.68% 124 4.40% 92 6.02% 10.27 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 25051 14.69% 398 2.67% 24899 14.76% 79 2.81% 98 6.41% 2.86 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 25368 14.87% 569 3.82% 25236 14.96% 122 4.33% 149 9.74% 4.81 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7978 4.68% 434 2.92% 7924 4.70% 125 4.44% 102 6.67% 3.82 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 442 0.26% 368 2.47% 416 0.25% 117 4.15% 90 5.89% 3.06 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 696 0.41% 613 4.12% 645 0.38% 98 3.48% 63 4.12% 4.31 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 665 0.39% 575 3.86% 556 0.33% 133 4.72% 155 10.14% 4.52 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 528 0.31% 465 3.12% 506 0.30% 93 3.30% 72 4.71% 3.07 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 502 0.29% 407 2.73% 483 0.29% 72 2.56% 56 3.66% 3.38 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 872 0.51% 733 4.92% 672 0.40% 123 4.37% 97 6.34% 12.54 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 694 0.41% 469 3.15% 648 0.38% 101 3.59% 77 5.04% 3.78 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 339 0.20% 260 1.75% 312 0.18% 80 2.84% 62 4.05% 2.48 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 745 0.44% 520 3.49% 720 0.43% 68 2.41% 46 3.01% 7.41 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1309 0.77% 826 5.55% 1272 0.75% 68 2.41% 55 3.60% 11.68 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1138 0.67% 773 5.19% 1096 0.65% 82 2.91% 91 5.95% 6.06 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 436 0.26% 380 2.55% 395 0.23% 82 2.91% 80 5.23% 27.80 MB 13.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 552 0.32% 380 2.55% 517 0.31% 105 3.73% 88 5.76% 2.28 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 406 0.24% 348 2.34% 371 0.22% 71 2.52% 69 4.51% 2.67 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1117 0.65% 796 5.35% 1070 0.63% 95 3.37% 71 4.64% 9.24 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 541 0.32% 511 3.43% 455 0.27% 92 3.27% 105 6.87% 5.24 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 331 0.19% 281 1.89% 303 0.18% 49 1.74% 40 2.62% 4.75 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 768 0.45% 499 3.35% 708 0.42% 102 3.62% 96 6.28% 6.88 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 470 0.28% 415 2.79% 454 0.27% 103 3.66% 83 5.43% 3.04 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 456 0.27% 403 2.71% 399 0.24% 70 2.49% 66 4.32% 6.72 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 474 0.28% 436 2.93% 419 0.25% 88 3.12% 82 5.36% 4.21 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 480 0.28% 439 2.95% 444 0.26% 60 2.13% 62 4.05% 4.86 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 507 0.30% 476 3.20% 482 0.29% 93 3.30% 79 5.17% 3.20 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 262 7863 4.61% 21 643 4.32% 260 7812 4.63% 235.25 KB 6.89 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 230 6906 4.05% 17 529 3.55% 228 6856 4.06% 134.27 KB 3.93 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 229 6898 4.04% 17 522 3.51% 228 6844 4.06% 137.73 KB 4.03 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 261 7843 4.60% 23 707 4.75% 255 7676 4.55% 246.82 KB 7.23 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 263 7892 4.63% 20 618 4.15% 259 7787 4.62% 558.55 KB 16.36 MB 7.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 254 7631 4.47% 16 507 3.41% 251 7548 4.47% 232.48 KB 6.81 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 250 7505 4.40% 20 621 4.17% 249 7473 4.43% 249.24 KB 7.30 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 255 7657 4.49% 17 533 3.58% 253 7598 4.50% 336.01 KB 9.84 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 257 7723 4.53% 20 609 4.09% 256 7702 4.57% 173.97 KB 5.10 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 260 7810 4.58% 29 881 5.92% 259 7776 4.61% 314.33 KB 9.21 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 251 7547 4.42% 28 855 5.74% 250 7505 4.45% 624.84 KB 18.31 MB 8.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 221 6659 3.90% 18 569 3.82% 220 6618 3.92% 449.67 KB 13.17 MB 6.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 230 6917 4.06% 22 686 4.61% 227 6811 4.04% 222.20 KB 6.51 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 237 7124 4.18% 29 898 6.03% 235 7068 4.19% 444.45 KB 13.02 MB 6.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 219 6589 3.86% 23 694 4.66% 218 6550 3.88% 383.03 KB 11.22 MB 5.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 235 7054 4.14% 21 641 4.31% 232 6985 4.14% 425.01 KB 12.45 MB 5.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 227 6820 4.00% 20 617 4.15% 217 6537 3.87% 269.89 KB 7.91 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 219 6596 3.87% 19 581 3.90% 217 6521 3.87% 245.62 KB 7.20 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 223 6707 3.93% 19 584 3.92% 220 6617 3.92% 238.93 KB 7.00 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 215 6454 3.78% 14 446 3.00% 213 6407 3.80% 146.78 KB 4.30 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 225 6751 3.96% 19 584 3.92% 220 6617 3.92% 181.29 KB 5.31 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 216 6508 3.82% 17 533 3.58% 214 6433 3.81% 384.80 KB 11.27 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 208 6268 3.67% 13 397 2.67% 207 6226 3.69% 442.05 KB 12.95 MB 6.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 228 6842 4.01% 20 629 4.23% 224 6747 4.00% 218.01 KB 6.39 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 964 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5533 3.24% 57.88 MB 27.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4259 2.50% 22.07 MB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 663 0.39% 350.28 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 560 0.33% 1.45 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress2013/
5 460 0.27% 1.65 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/
6 72 0.04% 1 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress2013/wp-cron.php
7 70 0.04% 2.80 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
8 60 0.04% 2 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-cron.php
9 58 0.03% 443.53 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.php
10 54 0.03% 446.15 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.html
11 51 0.03% 507.04 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/uber_uns.php
12 50 0.03% 457.77 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/konzept.php
13 47 0.03% 374.15 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/leistungen.php
14 45 0.03% 386.43 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/links.php
15 45 0.03% 37.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress2013/wp-login.php
16 43 0.03% 133.80 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eingabe/private-eingabe.php
17 43 0.03% 368.18 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/zielgruppen.php
18 34 0.02% 362.08 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.php
19 33 0.02% 497.64 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
20 31 0.02% 312.67 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
21 31 0.02% 321.08 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
22 31 0.02% 303.32 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
23 30 0.02% 1.50 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
24 29 0.02% 23.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-login.php
25 19 0.01% 182.77 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
26 19 0.01% 130.49 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
27 17 0.01% 671.04 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
28 16 0.01% 49.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202406.html
29 16 0.01% 64.51 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202409.html
30 16 0.01% 661.74 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html

Top 10 von 964 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5533 3.24% 57.88 MB 27.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4259 2.50% 22.07 MB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 70 0.04% 2.80 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
4 460 0.27% 1.65 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/
5 30 0.02% 1.50 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
6 560 0.33% 1.45 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress2013/
7 10 0.01% 940.73 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
8 7 0.00% 929.57 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
9 7 0.00% 926.17 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
10 8 0.00% 919.54 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html

Top 10 von 238 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4259 2.50% 842 34.27% /
2 560 0.33% 236 9.61% /wordpress2013/
3 460 0.27% 227 9.24% /wordpress/
4 5533 3.24% 108 4.40% /usage/
5 72 0.04% 66 2.69% /wordpress2013/wp-cron.php
6 60 0.04% 56 2.28% /wordpress/wp-cron.php
7 70 0.04% 54 2.20% /usage/usage_201708.html
8 30 0.02% 34 1.38% /usage/usage_202105.html
9 31 0.02% 30 1.22% /usage/usage_201903.html
10 58 0.03% 29 1.18% /html/kontakt.php

Top 10 von 229 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4259 2.50% 844 34.10% /
2 560 0.33% 252 10.18% /wordpress2013/
3 460 0.27% 225 9.09% /wordpress/
4 5533 3.24% 112 4.53% /usage/
5 72 0.04% 65 2.63% /wordpress2013/wp-cron.php
6 60 0.04% 57 2.30% /wordpress/wp-cron.php
7 70 0.04% 36 1.45% /usage/usage_201708.html
8 30 0.02% 34 1.37% /usage/usage_202105.html
9 5 0.00% 32 1.29% /wordpress2013/wp-trackback.php
10 58 0.03% 29 1.17% /html/kontakt.php

Top 30 von 1529 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 113695 66.66% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.32% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 25467 14.93% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 104.28.214.4
3 12130 7.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.246.4
4 2090 1.23% 2090 14.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 9.59% 91.225.160.196
5 1056 0.62% 528 3.55% 2.07 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 5.251.210.146
6 804 0.47% 402 2.70% 11.42 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.21% 178.90.140.149.dynamic.telecom.kz
7 428 0.25% 349 2.34% 71.03 MB 33.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 164 5.82% 216.244.66.197
8 404 0.24% 404 2.71% 3.75 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% 103.137.12.66
9 375 0.22% 370 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.49% 91.225.160.201
10 349 0.20% 232 1.56% 1.71 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% ns3084109.ip-217-182-134.eu
11 347 0.20% 347 2.33% 3.69 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 84.247.50.198
12 341 0.20% 341 2.29% 2.60 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.21% 185.174.156.124
13 317 0.19% 317 2.13% 3.38 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 173-255-175-124.gdl.as54138.net
14 306 0.18% 153 1.03% 4.35 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.56.115.227.dynamic.telecom.kz
15 265 0.16% 265 1.78% 2.36 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 216-131-68-244.lux.as22781.net
16 246 0.14% 246 1.65% 2.20 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 185.108.106.250
17 246 0.14% 246 1.65% 2.20 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 209.234.253.223
18 246 0.14% 246 1.65% 2.20 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 216-131-109-245.prg.as62651.net
19 244 0.14% 244 1.64% 2.18 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 103-209-254-242.mel.as140952.net
20 243 0.14% 243 1.63% 2.19 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% 185-147-212-251.jer.as62651.net
21 236 0.14% 236 1.59% 2.11 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 199-33-68-253.bog.as54138.net
22 233 0.14% 233 1.57% 2.53 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 216-131-110-214.vie.as62651.net
23 216 0.13% 216 1.45% 1.98 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% 103.107.197.61
24 215 0.13% 215 1.44% 2.34 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 216-131-105-249.bru.as62651.net
25 206 0.12% 206 1.38% 1.86 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 103-209-255-114.tlv.as62651.net
26 205 0.12% 205 1.38% 1.85 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 216-131-112-246.ams.as62651.net
27 185 0.11% 185 1.24% 1.66 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 198.181.163.253
28 176 0.10% 176 1.18% 1.62 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 104-36-180-254.yyz.as62651.net
29 175 0.10% 175 1.18% 1.91 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 36-255-205-247.syd.as62651.net
30 174 0.10% 174 1.17% 1.55 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 205-185-193-250.dub.as62651.net

Top 10 von 1529 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 428 0.25% 349 2.34% 71.03 MB 33.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 164 5.82% 216.244.66.197
2 30 0.02% 29 0.19% 13.17 MB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.50% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
3 804 0.47% 402 2.70% 11.42 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.21% 178.90.140.149.dynamic.telecom.kz
4 41 0.02% 38 0.26% 7.40 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.67% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
5 26 0.02% 23 0.15% 4.74 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.46% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
6 306 0.18% 153 1.03% 4.35 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.56.115.227.dynamic.telecom.kz
7 404 0.24% 404 2.71% 3.75 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% 103.137.12.66
8 347 0.20% 347 2.33% 3.69 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 84.247.50.198
9 317 0.19% 317 2.13% 3.38 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 173-255-175-124.gdl.as54138.net
10 341 0.20% 341 2.29% 2.60 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.21% 185.174.156.124

Top 30 von 573 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7605 4.46% https://top-words.com.ua
2 7598 4.45% https://bazhayu.com.ua
3 7596 4.45% https://vitannya.net.ua
4 7593 4.45% https://pryvitannya.org
5 7589 4.45% https://1v.com.ua
6 7589 4.45% https://kvart.com.ua
7 7581 4.44% https://pobazhay.com.ua
8 7580 4.44% https://pobazhannya.com
9 7571 4.44% https://thefood.com.ua
10 7567 4.44% https://rozmalyovky.net.ua
11 7558 4.43% https://z-pryvitannyamy.com.ua
12 7554 4.43% https://zrukamy.com.ua
13 7548 4.43% https://rozmalyovka.com.ua
14 7548 4.43% https://woodexpert.net.ua
15 7545 4.42% https://rozmalovka.com.ua
16 7545 4.42% https://rukamy.com.ua
17 7539 4.42% https://birthday.org.ua
18 7539 4.42% https://rozmalyovky.com.ua
19 7538 4.42% https://rozmalovka.org.ua
20 7509 4.40% https://numerologiya.com.ua
21 6691 3.92% - (Direct Request)
22 1350 0.79% https://asitestatus.com
23 808 0.47% asitestatus.com
24 179 0.10% https://web-sollet.com/
25 163 0.10% https://willowsunion.com/
26 162 0.09% https://web-sollet.com
27 156 0.09% https://willowsunion.com
28 120 0.07% https://lkra20.at/
29 118 0.07% http://bs3best.at/
30 114 0.07% http://lapplebi.com/

Top 15 von 293 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 151695 88.94% Spider: Googlebot
2 11396 6.68% Browser: Safari
3 3063 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 1143 0.67% Spider: MJ12bot
5 748 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 574 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 415 0.24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
8 397 0.23% Go-http-client/1.1
9 159 0.09% Browser: Firefox
10 141 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 98 0.06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 82 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
13 70 0.04% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
14 69 0.04% WordPress/3.5.2; http://www.therapiehund-hl.de/wordpress2013
15 62 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 114036 66.86% 341 2.29% 2.60 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 39917 23.40% 1403 9.43% 78.37 MB 36.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 3982 2.33% 3855 25.90% 41.31 MB 19.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2918 1.71% 1871 12.57% 40.89 MB 19.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 2640 1.55% 2633 17.69% 61.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 2166 1.27% 1083 7.28% 17.84 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
7 2090 1.23% 1495 10.04% 12.09 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 902 0.53% 787 5.29% 7.79 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 504 0.30% 504 3.39% 5.13 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 227 0.13% 183 1.23% 1.20 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 216 0.13% 216 1.45% 1.98 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
12 171 0.10% 8 0.05% 243.92 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 165 0.10% 93 0.62% 431.69 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
14 137 0.08% 123 0.83% 1.33 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
15 83 0.05% 57 0.38% 181.00 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
16 53 0.03% 29 0.19% 175.04 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
17 46 0.03% 44 0.30% 627.25 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
